税金や会計、経営に関するお悩みなどの解決へ。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
- サービス内容や料金など、まずはお気軽にお問い合わせください。電話又はメールで回答いたします。
- ご検討中の依頼の詳細については、面談により確認させていただきます。
- 提供するサービスの案内及び料金のお見積もりをいたします(下記料金表(税込)は目安としてご覧ください)。
法人のお客様
1.税務顧問および記帳代行(お客様からの指定がない場合はクラウド会計ソフトを使用します)
売上高(年間) | 月額報酬 | 決算時報酬 | 年間合計 |
---|---|---|---|
~500万円 | 11,000円 | 22,000円 | 154,000円 |
~1,000万円 | 13,200円 | 26,400円 | 184,800円 |
~1,500万円 | 15,400円 | 30,800円 | 215,600円 |
~2,000万円 | 18,700円 | 37,400円 | 261,800円 |
~2,500万円 | 22,000円 | 44,000円 | 308,000円 |
~3,000万円 | 25,300円 | 55,000円 | 358,600円 |
~3,500万円 | 29,700円 | 64,900円 | 421,300円 |
~4,000万円 | 34,100円 | 74,800円 | 484,000円 |
~4,500万円 | 38,500円 | 84,700円 | 546,700円 |
~5,000万円 | 44,000円 | 96,800円 | 624,800円 |
5,000万円~ | 別途お見積もり |
- 業務内容
-
-
- 税務・経営に関する相談
- 記帳代行
- 法人税・地方税の申告書作成
- 源泉所得税の集計
- 各種届出書・申請書の作成
-
2.税務顧問のみ
売上高(年間) | 月額報酬 | 決算時報酬 | 年間合計 |
---|---|---|---|
~500万円 | 7,700円 | 15,400円 | 107,800円 |
~1,000万円 | 8,800円 | 17,600円 | 123,200円 |
~1,500万円 | 9,900円 | 19,800円 | 138,600円 |
~2,000万円 | 11,000円 | 22,000円 | 154,000円 |
~2,500万円 | 13,200円 | 26,400円 | 184,800円 |
~3,000万円 | 16,500円 | 36,300円 | 234,300円 |
~3,500万円 | 22,000円 | 48,400円 | 312,400円 |
~4,000万円 | 27,500円 | 60,500円 | 390,500円 |
~4,500万円 | 33,000円 | 72,600円 | 468,600円 |
~5,000万円 | 38,500円 | 84,700円 | 546,700円 |
5,000万円~ | 別途お見積もり |
- 業務内容
-
-
- 税務・経営に関する相談
- 会計に関する相談・確認
- 法人税・地方税の申告書作成
- 各種届出書・申請書の作成
-
3.決算・申告のみ(年1回)
売上高(年間) | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
---|---|---|
~500万円 | 135,300円 | 123,200円 |
~1,000万円 | 161,700円 | 147,400円 |
~1,500万円 | 188,100円 | 171,600円 |
~2,000万円 | 229,900円 | 209,000円 |
~2,500万円 | 270,600円 | 246,400円 |
~3,000万円 | 314,600円 | 286,000円 |
~3,500万円 | 369,600円 | 336,600円 |
~4,000万円 | 425,700円 | 387,200円 |
~4,500万円 | 479,600円 | 436,700円 |
~5,000万円 | 548,900円 | 499,400円 |
5,000万円~ | 別途お見積もり |
- 業務内容
-
-
- 法人税・地方税の申告書作成
-
4.記帳代行のみ(お客様からの指定がない場合はクラウド会計ソフトを使用します)
クラウド会計ソフト | お客様指定の会計ソフト | |||
---|---|---|---|---|
売上高(年間) | 月額報酬 | 年間合計 | 月額報酬 | 年間合計 |
~500万円 | 8,800円 | 105,600円 | 17,600円 | 211,200円 |
~1,000万円 | 9,900円 | 118,800円 | 19,800円 | 237,600円 |
~1,500万円 | 11,000円 | 132,000円 | 22,000円 | 264,000円 |
~2,000万円 | 13,200円 | 158,400円 | 26,400円 | 316,800円 |
~2,500万円 | 15,400円 | 184,800円 | 30,800円 | 369,600円 |
~3,000万円 | 18,700円 | 224,400円 | 37,400円 | 448,800円 |
~3,500万円 | 22,000円 | 264,000円 | 44,000円 | 528,000円 |
~4,000万円 | 26,400円 | 316,800円 | 52,800円 | 633,600円 |
~4,500万円 | 30,800円 | 369,600円 | 61,600円 | 739,200円 |
~5,000万円 | 36,300円 | 435,600円 | 72,600円 | 871,200円 |
5,000万円~ | 別途お見積もり |
5.経理代行のみ(お客様からの指定がない場合はクラウド会計ソフトを使用します)
クラウド会計ソフト | お客様指定の会計ソフト | |||
---|---|---|---|---|
売上高(年間) | 月額報酬 | 年間合計 | 月額報酬 | 年間合計 |
~500万円 | 17,600円 | 211,200円 | 35,200円 | 422,400円 |
~1,000万円 | 19,000円 | 237,600円 | 39,600円 | 475,200円 |
~1,500万円 | 22,000円 | 264,000円 | 44,000円 | 528,000円 |
~2,000万円 | 26,400円 | 316,800円 | 52,800円 | 633,600円 |
~2,500万円 | 38,500円 | 462,000円 | 77,000円 | 924,000円 |
~3,000万円 | 56,100円 | 673,200円 | 112,200円 | 1,346,400円 |
~3,500万円 | 66,000円 | 792,000円 | 132,000円 | 1,584,000円 |
~4,000万円 | 79,200円 | 950,400円 | 154,400円 | 1,900,800円 |
~4,500万円 | 92,400円 | 1,108,800円 | 184,800円 | 2,217,600円 |
~5,000万円 | 108,900円 | 1,306,800円 | 217,800円 | 2,613,600円 |
5,000万円~ | 別途お見積もり |
- 業務内容
-
- 記帳代行
- 請求書発行、発送
- 振込、支払い
- 給与計算
6.消費税申告
課税売上高(年間) | 原則課税 | 簡易課税 |
---|---|---|
~5,000万円 | 16,500円 | 11,000円 |
~1億円 | 33,000円 | 22,000円 |
1億円~ | 55,000円 | 33,000円 |
7.年末調整・法定調書
項目 | 5人まで | 6人以降1名あたり追加 |
---|---|---|
給与計算 | 11,000円/月 | 2,200円/月 |
年末調整 | 22,000円 | 2,200円 |
支払調書作成 | 22,000円 | 2,200円 |
マイナンバー収集 | 22,000円 | 2,200円 |
法定調書合計表作成 | 22,000円 | ─ |
8.その他
項目 | 報酬 |
---|---|
償却資産申告 | 33,000円/1ヶ所あたり |
事業所税申告 | 33,000円/1ヶ所あたり |
税務調査立会 | 55,000円/1日あたり |
連結納税申告書作成 | 495,000円/3社まで |
110,000円/4社以降1社あたり |
個人のお客様
項目 | 報酬 |
---|---|
確定申告書作成(基本報酬) | 33,000円 |
不動産所得、事業所得 | 27,500円/各収入2千万円まで |
不動産・株式等の譲渡 | 売却額×0.33%/1物件あたり |
各種特例の適用 | 33,000円/1件あたり |
※ 記帳代行、経理代行等は法人の料金に準じます
相続・贈与・事業承継
1.相続税申告
遺産総額(基礎控除前) | 報酬 |
---|---|
~5,000万円 | 330,000円 |
~7,500万円 | 440,000円 |
~1億円 | 550,000円 |
~1.5億円 | 715,000円 |
~2億円 | 880,000円 |
~2.5億円 | 1,045,000円 |
~3億円 | 1,210,000円 |
~4億円 | 1,430,000円 |
~5億円 | 1,650,000円 |
5億円~ | 別途お見積もり |
- 業務内容
-
- 相続税申告書作成
- 遺産分割の検討
- 財産評価
別途追加 | 報酬 |
---|---|
相続人が2人超の場合 | 110,000円/超える人数1人あたり |
土地の評価 | 55,000円/1利用区分あたり |
非上場会社株式の評価 | 165,000円/1社あたり |
2.相続生前対策
相続生前対策 | 165,000円 |
---|
3.相続税額試算(簡易版)
相続税額試算(簡易版) | 27,500円 |
---|
4.贈与税申告
贈与額(基礎控除前) | 報酬 |
---|---|
~500万円 | 55,000円 |
~1,000万円 | 88,000円 |
~2,000万円 | 110,000円 |
~3,000万円 | 165,000円 |
~5,000万円 | 220,000円 |
~7,000万円 | 330,000円 |
~1億円 | 440,000円 |
~2億円 | 550,000円 |
~3億円 | 660,000円 |
3億円~ | 別途お見積もり |
- 業務内容
-
- 贈与税申告書作成
- 課税方式(暦年課税、相続時精算課税)の検討
別途追加 | 報酬 |
---|---|
土地の評価 | 55,000円/1利用区分あたり |
非上場会社株式の評価 | 165,000円/1社あたり |
5.事業承継税制
項目 | 報酬 |
---|---|
適用可否判定・適用方法の提案 | 55,000円 |
適用支援・申告書作成 | 880,000円 |
適用後モニタリング | 55,000円/1年ごと(最長5年) |
会社設立・起業相談
項目 | 報酬 |
---|---|
相談 | 11,000円/1ヶ月あたり |
資金調達手続き | 33,000円/1件あたり |
株式会社設立(登記、各申請等込み) | 255,000円(登録免許税等含む) |
合同会社設立(登記、各申請等込み) | 98,000円(登録免許税等含む) |
業務改善等
項目 | 報酬 |
---|---|
業務改善 | 242,000円 |
自経化支援 | |
決算早期化 | |
クラウド会計導入 | 44,000円 |
電子帳簿・スキャナ保存導入 | 82,500円 |
パーソナルファイナンスの
現状把握・改善案作成 (ファイナンシャルプランナー業務) |